| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Trần Phong Vũ | Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh |
Giảng viên Sư phạm | 36430 |
| Nguồn Sáng | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk |
Giáo viên Trung học | 6644 |
| Nguyễn Tuấn Anh | Trường Tiểu học Tam Sơn 2 Thành phố Từ Sơn - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 130091 |
| Hướng Dương | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk |
Giáo viên Trung học | 58847 |
| Nguyễn Thành Chung | Trường THCS Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh |
Giáo viên Trung học | 504209 |
| Lương Việt Phương | Trường Tiểu học Tân Thành B Huyện Bù Đốp - Bình Phước |
Giáo viên Tiểu học | 9876 |
| Nguyễn Sơn Lâm | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội |
Giáo viên Tiểu học | 99 |
| Nguyễn Viết Xuân | Trường THCS Dang Kang Huyện Krông Bông - Đắk Lắk |
Hiệu trưởng | 7582 |
| Trần Văn Kỳ | Trường Tiểu học Việt Long Huyện Sóc Sơn - Hà Nội |
Giáo viên Tiểu học | 8967 |
| nguyễn quốc vinh | truong tieu hoc ngoc son - nghe an |
99 | |
| Đồng Xuân Sơn | Trường Tiểu học Số 2 Nhơn Hoà Huyện An Nhơn - Bình Định |
Giáo viên Tiểu học | 13967 |
| Phan Thị Kim Huệ | Trường THCS Hùng Vương Huyện Krông Bông - Đắk Lắk |
Học sinh | 100 |
| Lê Văn Đạo | Trường THCS Nguyễn Viết Xuân - Đắc Lắc |
98 | |
| Đỗ Việt Phương | Trường THCS Nam Tiến Huyện Nam Trực - Nam Định |
Giáo viên Trung học | 189424 |
| Cáp Van Thanh | truong thcs quang vinh - hung yen |
89 | |
| Vũ Chí Minh | Trường THCS Sông Lô Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc |
Giáo viên Trung học | 100 |
| Vũ Hòa Phát | Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc |
Giảng viên Sư phạm | 382 |
| Vũ Tuấn Kiệt | Trường THCS Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc |
Trưởng Phòng | 15487 |
| Kim Đông Nhi | Trường THCS Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội |
100 | |
| Bùi Quang Khương | Trường Tiểu học Đô Lương Huyện Đông Hưng - Thái Bình |
Giáo viên Tiểu học | 2843 |
BỂ CÁ CẢNH
GIỜ VIỆT NAM


Các ý kiến mới nhất